NTTスマートトレード
Tweet
NTTスマートトレードなら1000通貨から取引ができるので、少ない証拠金(1万円~)でFX取引が始められます。リスクも抑えられるので、まずは、1000通貨からFX取引を体験しましょう。
口座開設時にレバレッジの異なる9つの商品(コース)からお選びいただいておりますのでご自分のFX習熟度に合わせて安心して取引できます。
オリジナルポイントサービス「スマートポイント(sp)」は、取引や条件に応じてポイントが付与されるサービスです。貯まったポイントは魅力いっぱいの厳選アイテムと交換できます。
☆実施中のキャンペーンにつきましては、こちらからご確認ください。
NTTスマートトレード基本情報
| 初回入金額 | 1万円 |
|---|---|
| 手数料 | 1万通貨あたり500円 (スマートトレードProは無料) |
| スプレッド | ドル/円2銭~ ユーロ/円5銭~ 英ポンド/円8銭~ |
| 取引単位 | 1,000通貨 ただし、南アランド/円、香港ドル/円は1万通貨単位 |
| 取引時間 | 月曜午前7時~土曜午前6時50分 (米国夏時間の時は午前5時50分) |
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の4%以上(レバレッジ上限25倍) |
| ロスカット | 担保余力が75%以下になると注意喚起のために自動的に配信される「アラートメール」をお送りしています(マージンコール)。担保余力が一定水準以下(レバレッジ20倍以下は20%、レバレッジ30倍は40%、レバレッジ50倍は50%)になるとロスカットが発動します。 |
| 通貨ペア | 通貨ペア数21種類 主要通貨ペア:米ドル/円、米ドル/スイスフラン、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/スイスフラン、ポンド/円、ポンド/米ドル、ポンド/スイスフラン、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、豪ドル/NZドル、豪ドル/スイスフラン、NZドル/円、NZドル/米ドル、NZドル/スイスフラン、スイスフラン/円、加ドル/円、南アランド/円、香港ドル/円、SGドル/円 |
| 注文種類 | 成行、指値、逆指値、IF DONE、OCO、マージンコール、ロスカット |
| 取引チャネル | PCまたは携帯電話。専用ソフトは不要! |
| マーケット情報 | スマートチャンネル、マット今井氏のお奨め通貨ペア、最新マーケット情報一覧、デイリーレポート、週間レポート、ニュース、経済指標、ポジション分析、チャート一覧、週間マーケット展望、経済指標カレンダー、要人発言、スワップ金利推移、主要国政策金利推移など日々のマーケットレポートからチャート分析、マクロ分析までさまざまな角度から外国為替の情報を提供しています。 |
| 口座開設 | お申し込みページへ |
会社情報
| 会社名 | NTTスマートトレード株式会社 NTT Smart Trade Inc. |
|---|---|
| 公式サイト | NTTスマートトレード公式サイトへ |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂング3F 341区 |
| 資本金 | 7億円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第254号 |
| 信託保全銀行 | NTTファイナンス |
NTTスマートトレード口コミ(レビュー)を投稿する↓↓↓
NTTスマートトレード 関連記事
- iPhoneやXperiaなどスマートフォン・iPad向け取引画面の提供開始!(FXプライム)
- マトリックストレーダー(MATRIX TRADER)
- マネーパートナーズ【パートナーズFX】
- FXトレーディングシステムズ(FXブロードネット)
- FX取引支援シグナル「プロトレード」サービス開始!!











NTTスマートトレード口コミ・評判・レビュー投稿